数据
从最近 90 天记录到的重置里算出来的经验值。样本不大,当概率参考,不要当承诺。
间隔分布(最近 90 天)
| Gap | Count | Share | |
|---|---|---|---|
| 0–12h | 1 | 3% | |
| 12–24h | 7 | 19% | |
| 24–36h | 3 | 8% | |
| 36–48h | 5 | 14% | |
| 48–72h | 14 | 38% | |
| 72h+ | 7 | 19% |
按小时(UTC,全部记录)
| Hour | Resets | |
|---|---|---|
| 00:00 | 7 | |
| 01:00 | 4 | |
| 02:00 | 6 | |
| 03:00 | 6 | |
| 04:00 | 3 | |
| 05:00 | 4 | |
| 06:00 | 4 | |
| 07:00 | 1 | |
| 08:00 | 1 | |
| 09:00 | 0 | |
| 10:00 | 2 | |
| 11:00 | 1 | |
| 12:00 | 0 | |
| 13:00 | 0 | |
| 14:00 | 1 | |
| 15:00 | 2 | |
| 16:00 | 3 | |
| 17:00 | 5 | |
| 18:00 | 4 | |
| 19:00 | 4 | |
| 20:00 | 4 | |
| 21:00 | 4 | |
| 22:00 | 3 | |
| 23:00 | 7 |
按星期
| Day | Resets |
|---|---|
| 周日 | 5 |
| 周一 | 7 |
| 周二 | 13 |
| 周三 | 13 |
| 周四 | 12 |
| 周五 | 10 |
| 周六 | 16 |
76 次重置里有 57 次被两家以上来源记录;其中 8 次是我们自己账号直接看到的。